Fix warnings in PF documentation generation 88/124788/6
authorliamfallon <liam.fallon@est.tech>
Mon, 11 Oct 2021 10:57:31 +0000 (11:57 +0100)
committerliamfallon <liam.fallon@est.tech>
Tue, 12 Oct 2021 12:53:44 +0000 (13:53 +0100)
Geeneration of documents in the Policy Framework issued many warnings,
for example missing links, hanging references, unreferenced pages and
missing swagger, as well as bad formatting for code blocks.

This commit cleans up all the warnings.

Issue-ID: POLICY-3337
Change-Id: I20db6ff76cfb58a603317f5faf20c7479b77c13b
Signed-off-by: liamfallon <liam.fallon@est.tech>
16 files changed:
docs/apex/APEX-User-Manual.rst
docs/clamp/clamp/clamp-description.rst
docs/clamp/clamp/swagger/swagger.html [new file with mode: 0644]
docs/clamp/clamp/swagger/swagger.json [new file with mode: 0644]
docs/clamp/clamp/swagger/swagger.pdf [new file with mode: 0644]
docs/clamp/pre-migration-release-notes.rst
docs/conf.py
docs/development/actors/cds/cds.rst
docs/development/actors/vfc/vfc.rst
docs/development/devtools/devtools.rst
docs/development/pdp/pdp-pap-interaction.rst
docs/index.rst
docs/installation/oom.rst
docs/system-attributes/policy-db-migrator.rst [moved from docs/db-migrator/policy-db-migrator.rst with 99% similarity]
docs/system-attributes/system-attributes.rst [new file with mode: 0644]
docs/xacml/xacml-tutorial.rst

index 3452e77..eed350a 100644 (file)
@@ -223,68 +223,67 @@ Build APEX
    installation. The following example show how to change to the target
    directory and how it should look like.
 
-+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
-| Unix, Cygwin                                                                                                   |
-+================================================================================================================+
-| .. container:: content                                                                                         |
-|                                                                                                                |
-| .. container:: listingblock                                                                                    |
-|                                                                                                                |
-| .. container:: content                                                                                         |
-|                                                                                                                |
-| .. code::                                                                                                      |
-|                                                                                                                |
-| :number-lines:                                                                                                 |
-|                                                                                                                |
-| -rwxrwx---+ 1 esvevan Domain Users       772 Sep  3 11:55 apex-pdp-package-full_2.0.0~SNAPSHOT_all.changes*    |
-| -rwxrwx---+ 1 esvevan Domain Users 146328082 Sep  3 11:55 apex-pdp-package-full-2.0.0-SNAPSHOT.deb*            |
-| -rwxrwx---+ 1 esvevan Domain Users     15633 Sep  3 11:54 apex-pdp-package-full-2.0.0-SNAPSHOT.jar*            |
-| -rwxrwx---+ 1 esvevan Domain Users 146296819 Sep  3 11:55 apex-pdp-package-full-2.0.0-SNAPSHOT-tarball.tar.gz* |
-| drwxrwx---+ 1 esvevan Domain Users         0 Sep  3 11:54 archive-tmp/                                         |
-| -rwxrwx---+ 1 esvevan Domain Users        89 Sep  3 11:54 checkstyle-cachefile*                                |
-| -rwxrwx---+ 1 esvevan Domain Users     10621 Sep  3 11:54 checkstyle-checker.xml*                              |
-| -rwxrwx---+ 1 esvevan Domain Users       584 Sep  3 11:54 checkstyle-header.txt*                               |
-| -rwxrwx---+ 1 esvevan Domain Users        86 Sep  3 11:54 checkstyle-result.xml*                               |
-| drwxrwx---+ 1 esvevan Domain Users         0 Sep  3 11:54 classes/                                             |
-| drwxrwx---+ 1 esvevan Domain Users         0 Sep  3 11:54 dependency-maven-plugin-markers/                     |
-| drwxrwx---+ 1 esvevan Domain Users         0 Sep  3 11:54 etc/                                                 |
-| drwxrwx---+ 1 esvevan Domain Users         0 Sep  3 11:54 examples/                                            |
-| drwxrwx---+ 1 esvevan Domain Users         0 Sep  3 11:55 install_hierarchy/                                   |
-| drwxrwx---+ 1 esvevan Domain Users         0 Sep  3 11:54 maven-archiver/                                      |
-+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
-
-+-----------------------------------------------------------------------------------------+
-| Windows                                                                                 |
-+=========================================================================================+
-| .. container::                                                                          |
-|                                                                                         |
-| .. container:: listingblock                                                             |
-|                                                                                         |
-| .. container:: content                                                                  |
-|                                                                                         |
-| .. code::                                                                               |
-| :number-lines:                                                                          |
-|                                                                                         |
-| 03/09/2018  11:55    <DIR>          .                                                   |
-| 03/09/2018  11:55    <DIR>          ..                                                  |
-| 03/09/2018  11:55       146,296,819 apex-pdp-package-full-2.0.0-SNAPSHOT-tarball.tar.gz |
-| 03/09/2018  11:55       146,328,082 apex-pdp-package-full-2.0.0-SNAPSHOT.deb            |
-| 03/09/2018  11:54            15,633 apex-pdp-package-full-2.0.0-SNAPSHOT.jar            |
-| 03/09/2018  11:55               772 apex-pdp-package-full_2.0.0~SNAPSHOT_all.changes    |
-| 03/09/2018  11:54    <DIR>          archive-tmp                                         |
-| 03/09/2018  11:54                89 checkstyle-cachefile                                |
-| 03/09/2018  11:54            10,621 checkstyle-checker.xml                              |
-| 03/09/2018  11:54               584 checkstyle-header.txt                               |
-| 03/09/2018  11:54                86 checkstyle-result.xml                               |
-| 03/09/2018  11:54    <DIR>          classes                                             |
-| 03/09/2018  11:54    <DIR>          dependency-maven-plugin-markers                     |
-| 03/09/2018  11:54    <DIR>          etc                                                 |
-| 03/09/2018  11:54    <DIR>          examples                                            |
-| 03/09/2018  11:55    <DIR>          install_hierarchy                                   |
-| 03/09/2018  11:54    <DIR>          maven-archiver                                      |
-| 8 File(s)    292,652,686 bytes                                                          |
-| 9 Dir(s)  14,138,720,256 bytes free                                                     |
-+-----------------------------------------------------------------------------------------+
++---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
+| Unix, Cygwin                                                                                                        |
++=====================================================================================================================+
+| .. container:: content                                                                                              |
+|                                                                                                                     |
+|  .. container:: listingblock                                                                                        |
+|                                                                                                                     |
+|   .. container:: content                                                                                            |
+|                                                                                                                     |
+|    .. code::                                                                                                        |
+|     :number-lines:                                                                                                  |
+|                                                                                                                     |
+|      -rwxrwx---+ 1 esvevan Domain Users       772 Sep  3 11:55 apex-pdp-package-full_2.0.0~SNAPSHOT_all.changes*    |
+|      -rwxrwx---+ 1 esvevan Domain Users 146328082 Sep  3 11:55 apex-pdp-package-full-2.0.0-SNAPSHOT.deb*            |
+|      -rwxrwx---+ 1 esvevan Domain Users     15633 Sep  3 11:54 apex-pdp-package-full-2.0.0-SNAPSHOT.jar*            |
+|      -rwxrwx---+ 1 esvevan Domain Users 146296819 Sep  3 11:55 apex-pdp-package-full-2.0.0-SNAPSHOT-tarball.tar.gz* |
+|      drwxrwx---+ 1 esvevan Domain Users         0 Sep  3 11:54 archive-tmp/                                         |
+|      -rwxrwx---+ 1 esvevan Domain Users        89 Sep  3 11:54 checkstyle-cachefile*                                |
+|      -rwxrwx---+ 1 esvevan Domain Users     10621 Sep  3 11:54 checkstyle-checker.xml*                              |
+|      -rwxrwx---+ 1 esvevan Domain Users       584 Sep  3 11:54 checkstyle-header.txt*                               |
+|      -rwxrwx---+ 1 esvevan Domain Users        86 Sep  3 11:54 checkstyle-result.xml*                               |
+|      drwxrwx---+ 1 esvevan Domain Users         0 Sep  3 11:54 classes/                                             |
+|      drwxrwx---+ 1 esvevan Domain Users         0 Sep  3 11:54 dependency-maven-plugin-markers/                     |
+|      drwxrwx---+ 1 esvevan Domain Users         0 Sep  3 11:54 etc/                                                 |
+|      drwxrwx---+ 1 esvevan Domain Users         0 Sep  3 11:54 examples/                                            |
+|      drwxrwx---+ 1 esvevan Domain Users         0 Sep  3 11:55 install_hierarchy/                                   |
+|      drwxrwx---+ 1 esvevan Domain Users         0 Sep  3 11:54 maven-archiver/                                      |
++---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
+
++----------------------------------------------------------------------------------------------+
+| Windows                                                                                      |
++==============================================================================================+
+| .. container::                                                                               |
+|                                                                                              |
+|  .. container:: listingblock                                                                 |
+|                                                                                              |
+|   .. container:: content                                                                     |
+|                                                                                              |
+|    .. code::                                                                                 |
+|     :number-lines:                                                                           |
+|                                                                                              |
+|      03/09/2018  11:55    <DIR>          .                                                   |
+|      03/09/2018  11:55    <DIR>          ..                                                  |
+|      03/09/2018  11:55       146,296,819 apex-pdp-package-full-2.0.0-SNAPSHOT-tarball.tar.gz |
+|      03/09/2018  11:55       146,328,082 apex-pdp-package-full-2.0.0-SNAPSHOT.deb            |
+|      03/09/2018  11:54            15,633 apex-pdp-package-full-2.0.0-SNAPSHOT.jar            |
+|      03/09/2018  11:55               772 apex-pdp-package-full_2.0.0~SNAPSHOT_all.changes    |
+|      03/09/2018  11:54    <DIR>          archive-tmp                                         |
+|      03/09/2018  11:54                89 checkstyle-cachefile                                |
+|      03/09/2018  11:54            10,621 checkstyle-checker.xml                              |
+|      03/09/2018  11:54               584 checkstyle-header.txt                               |
+|      03/09/2018  11:54                86 checkstyle-result.xml                               |
+|      03/09/2018  11:54    <DIR>          classes                                             |
+|      03/09/2018  11:54    <DIR>          dependency-maven-plugin-markers                     |
+|      03/09/2018  11:54    <DIR>          etc                                                 |
+|      03/09/2018  11:54    <DIR>          examples                                            |
+|      03/09/2018  11:55    <DIR>          install_hierarchy                                   |
+|      03/09/2018  11:54    <DIR>          maven-archiver                                      |
+|      8 File(s)    292,652,686 bytes                                                          |
+|      9 Dir(s)  14,138,720,256 bytes free                                                     |
++----------------------------------------------------------------------------------------------+
 
 Install APEX
 ------------
@@ -325,33 +324,33 @@ Install with DPKG
          the standard APEX start scripts to run APEX with this user’s
          permissions.
 
-+--------------------------------------------------------------------------+
-| DPKG Installation                                                        |
-+==========================================================================+
-| .. container::                                                           |
-|                                                                          |
-| .. container:: listingblock                                              |
-|                                                                          |
-| .. container:: content                                                   |
-|                                                                          |
-| .. code::                                                                |
-| :number-lines:                                                           |
-|                                                                          |
-| # sudo dpkg -i apex-pdp-package-full-2.0.0-SNAPSHOT.deb                  |
-| Selecting previously unselected package apex-uservice.                   |
-| (Reading database ... 288458 files and directories currently installed.) |
-| Preparing to unpack apex-pdp-package-full-2.0.0-SNAPSHOT.deb ...         |
-| ********************preinst*******************                           |
-| arguments install                                                        |
-| **********************************************                           |
-| creating group apexuser . . .                                            |
-| creating user apexuser . . .                                             |
-| Unpacking apex-uservice (2.0.0-SNAPSHOT) ...                             |
-| Setting up apex-uservice (2.0.0-SNAPSHOT) ...                            |
-| ********************postinst****************                             |
-| arguments configure                                                      |
-| ***********************************************                          |
-+--------------------------------------------------------------------------+
++-------------------------------------------------------------------------------+
+| DPKG Installation                                                             |
++===============================================================================+
+| .. container::                                                                |
+|                                                                               |
+|  .. container:: listingblock                                                  |
+|                                                                               |
+|   .. container:: content                                                      |
+|                                                                               |
+|    .. code::                                                                  |
+|     :number-lines:                                                            |
+|                                                                               |
+|      # sudo dpkg -i apex-pdp-package-full-2.0.0-SNAPSHOT.deb                  |
+|      Selecting previously unselected package apex-uservice.                   |
+|      (Reading database ... 288458 files and directories currently installed.) |
+|      Preparing to unpack apex-pdp-package-full-2.0.0-SNAPSHOT.deb ...         |
+|      ********************preinst*******************                           |
+|      arguments install                                                        |
+|      **********************************************                           |
+|      creating group apexuser . . .                                            |
+|      creating user apexuser . . .                                             |
+|      Unpacking apex-uservice (2.0.0-SNAPSHOT) ...                             |
+|      Setting up apex-uservice (2.0.0-SNAPSHOT) ...                            |
+|      ********************postinst****************                             |
+|      arguments configure                                                      |
+|      ***********************************************                          |
++-------------------------------------------------------------------------------+
 
 .. container:: paragraph
 
@@ -398,26 +397,8 @@ Install Manually from Archive (Windows, 7Zip, GUI)
       right click on the file and extract the ``tar`` archive. Note: the
       screenshots might show an older version than you have.
 
-   .. container:: imageblock
-
-      .. container:: content
-
-         |Extract the TAR archive|
-
-   .. container:: paragraph
-
-      The right-click on the new created TAR file and extract the actual
-      APEX distribution.
-
-   .. container:: imageblock
-
-      .. container:: content
-
-         |Extract the APEX distribution|
-
-   .. container:: paragraph
-
-      Inside the new APEX folder you see the main directories: ``bin``,
+      Now, right-click on the new created TAR file and extract the actual
+      APEX distribution. Inside the new APEX folder you will see the main directories: ``bin``,
       ``etc``, ``examples``, ``lib``, and ``war``
 
    .. container:: paragraph
@@ -539,67 +520,67 @@ Build and Install Manually (Unix, Windows, Cygwin)
    installation. The following example show how to change to the target
    directory and how it should look like.
 
-+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
-| Unix, Cygwin                                                                                                   |
-+================================================================================================================+
-| .. container::                                                                                                 |
-|                                                                                                                |
-| .. container:: listingblock                                                                                    |
-|                                                                                                                |
-| .. code::                                                                                                      |
-| :number-lines:                                                                                                 |
-|                                                                                                                |
-| # cd packages/apex-pdp-package-full/target                                                                     |
-| # ls -l                                                                                                        |
-| -rwxrwx---+ 1 esvevan Domain Users       772 Sep  3 11:55 apex-pdp-package-full_2.0.0~SNAPSHOT_all.changes*    |
-| -rwxrwx---+ 1 esvevan Domain Users 146328082 Sep  3 11:55 apex-pdp-package-full-2.0.0-SNAPSHOT.deb*            |
-| -rwxrwx---+ 1 esvevan Domain Users     15633 Sep  3 11:54 apex-pdp-package-full-2.0.0-SNAPSHOT.jar*            |
-| -rwxrwx---+ 1 esvevan Domain Users 146296819 Sep  3 11:55 apex-pdp-package-full-2.0.0-SNAPSHOT-tarball.tar.gz* |
-| drwxrwx---+ 1 esvevan Domain Users         0 Sep  3 11:54 archive-tmp/                                         |
-| -rwxrwx---+ 1 esvevan Domain Users        89 Sep  3 11:54 checkstyle-cachefile*                                |
-| -rwxrwx---+ 1 esvevan Domain Users     10621 Sep  3 11:54 checkstyle-checker.xml*                              |
-| -rwxrwx---+ 1 esvevan Domain Users       584 Sep  3 11:54 checkstyle-header.txt*                               |
-| -rwxrwx---+ 1 esvevan Domain Users        86 Sep  3 11:54 checkstyle-result.xml*                               |
-| drwxrwx---+ 1 esvevan Domain Users         0 Sep  3 11:54 classes/                                             |
-| drwxrwx---+ 1 esvevan Domain Users         0 Sep  3 11:54 dependency-maven-plugin-markers/                     |
-| drwxrwx---+ 1 esvevan Domain Users         0 Sep  3 11:54 etc/                                                 |
-| drwxrwx---+ 1 esvevan Domain Users         0 Sep  3 11:54 examples/                                            |
-| drwxrwx---+ 1 esvevan Domain Users         0 Sep  3 11:55 install_hierarchy/                                   |
-| drwxrwx---+ 1 esvevan Domain Users         0 Sep  3 11:54 maven-archiver/                                      |
-+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
-
-+-----------------------------------------------------------------------------------------+
-| Windows                                                                                 |
-+=========================================================================================+
-| .. container::                                                                          |
-|                                                                                         |
-| .. container:: listingblock                                                             |
-|                                                                                         |
-| .. code::                                                                               |
-| :number-lines:                                                                          |
-|                                                                                         |
-| >cd packages\apex-pdp-package-full\target                                               |
-| >dir                                                                                    |
-| 03/09/2018  11:55    <DIR>          .                                                   |
-| 03/09/2018  11:55    <DIR>          ..                                                  |
-| 03/09/2018  11:55       146,296,819 apex-pdp-package-full-2.0.0-SNAPSHOT-tarball.tar.gz |
-| 03/09/2018  11:55       146,328,082 apex-pdp-package-full-2.0.0-SNAPSHOT.deb            |
-| 03/09/2018  11:54            15,633 apex-pdp-package-full-2.0.0-SNAPSHOT.jar            |
-| 03/09/2018  11:55               772 apex-pdp-package-full_2.0.0~SNAPSHOT_all.changes    |
-| 03/09/2018  11:54    <DIR>          archive-tmp                                         |
-| 03/09/2018  11:54                89 checkstyle-cachefile                                |
-| 03/09/2018  11:54            10,621 checkstyle-checker.xml                              |
-| 03/09/2018  11:54               584 checkstyle-header.txt                               |
-| 03/09/2018  11:54                86 checkstyle-result.xml                               |
-| 03/09/2018  11:54    <DIR>          classes                                             |
-| 03/09/2018  11:54    <DIR>          dependency-maven-plugin-markers                     |
-| 03/09/2018  11:54    <DIR>          etc                                                 |
-| 03/09/2018  11:54    <DIR>          examples                                            |
-| 03/09/2018  11:55    <DIR>          install_hierarchy                                   |
-| 03/09/2018  11:54    <DIR>          maven-archiver                                      |
-| 8 File(s)    292,652,686 bytes                                                          |
-| 9 Dir(s)  14,138,720,256 bytes free                                                     |
-+-----------------------------------------------------------------------------------------+
++--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
+| Unix, Cygwin                                                                                                       |
++====================================================================================================================+
+| .. container::                                                                                                     |
+|                                                                                                                    |
+|  .. container:: listingblock                                                                                       |
+|                                                                                                                    |
+|   .. code::                                                                                                        |
+|    :number-lines:                                                                                                  |
+|                                                                                                                    |
+|     # cd packages/apex-pdp-package-full/target                                                                     |
+|     # ls -l                                                                                                        |
+|     -rwxrwx---+ 1 esvevan Domain Users       772 Sep  3 11:55 apex-pdp-package-full_2.0.0~SNAPSHOT_all.changes*    |
+|     -rwxrwx---+ 1 esvevan Domain Users 146328082 Sep  3 11:55 apex-pdp-package-full-2.0.0-SNAPSHOT.deb*            |
+|     -rwxrwx---+ 1 esvevan Domain Users     15633 Sep  3 11:54 apex-pdp-package-full-2.0.0-SNAPSHOT.jar*            |
+|     -rwxrwx---+ 1 esvevan Domain Users 146296819 Sep  3 11:55 apex-pdp-package-full-2.0.0-SNAPSHOT-tarball.tar.gz* |
+|     drwxrwx---+ 1 esvevan Domain Users         0 Sep  3 11:54 archive-tmp/                                         |
+|     -rwxrwx---+ 1 esvevan Domain Users        89 Sep  3 11:54 checkstyle-cachefile*                                |
+|     -rwxrwx---+ 1 esvevan Domain Users     10621 Sep  3 11:54 checkstyle-checker.xml*                              |
+|     -rwxrwx---+ 1 esvevan Domain Users       584 Sep  3 11:54 checkstyle-header.txt*                               |
+|     -rwxrwx---+ 1 esvevan Domain Users        86 Sep  3 11:54 checkstyle-result.xml*                               |
+|     drwxrwx---+ 1 esvevan Domain Users         0 Sep  3 11:54 classes/                                             |
+|     drwxrwx---+ 1 esvevan Domain Users         0 Sep  3 11:54 dependency-maven-plugin-markers/                     |
+|     drwxrwx---+ 1 esvevan Domain Users         0 Sep  3 11:54 etc/                                                 |
+|     drwxrwx---+ 1 esvevan Domain Users         0 Sep  3 11:54 examples/                                            |
