Example Minizinc Placement Models for 5G
[optf/osdf.git] / examples / placement-models-minizinc / 5g-placement-scheduling / gold-2.dzn
diff --git a/examples/placement-models-minizinc/5g-placement-scheduling/gold-2.dzn b/examples/placement-models-minizinc/5g-placement-scheduling/gold-2.dzn
new file mode 100755 (executable)
index 0000000..b821a5a
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,116 @@
+% enum CUST_TYPES = { STANDARD, SILVER, GOLD };\r
+% enum ATTRIBUTES = { CORE_DC, DIRECT_CONN, MIN_GUARANTEE, SRIOV };\r
+% enum METRICS = { AVG_CPU_UTILIZATION, PEAK_CPU_UTILIZATION };\r
+% enum CLOUD_REGION_CAPACITY = {CPU_CLOUD, MEMORY_CLOUD};\r
+\r
+NCR = 8;  % e-dc-1,2,3,4,5 core-dc-6,7,8\r
+N_ATTR = 4;\r
+N_UTILIZATION_METRICS = 2;\r
+N_CAPM = 2;\r
+N_VMS = 3;\r
+C_ALLOC_THRESHOLD = 0.65;\r
+CUST_ALLOC_THRESHOLD = 0.95;\r
+AVG_CPU_UTILIZATION_THRESHOLD = 0.7;\r
+PEAK_CPU_UTILIZATION_THRESHOLD = 0.95;\r
+\r
+cust_type = GOLD;\r
+N_WL = 5;\r
+MIN_GUAR_ADDL_WT = 1000;\r
+\r
+u_lat = 1;\r
+u_lon = 1;\r
+cr_lat = [0, 1, 2, 3, 4, 100, 100, 100];\r
+cr_lon = [0, 1, 2, 3, 4, 100, 100, 100];\r
+dist_norm = 1000.0;\r
+max_dist_ue = 3.0;\r
+\r
+% enum ATTRIBUTES = { CORE_DC, DIRECT_CONN, MIN_GUARANTEE, SRIOV };\r
+w_attr = [0.1, 0.7, 0.1, 0.1]; \r
+capabilities = [| 0, 1, 0, 1    % edge dc 1\r
+                | 0, 1, 1, 1    % edge dc 2\r
+                | 0, 1, 0, 0    % edge dc 3\r
+                | 0, 1, 0, 1    % edge dc 4\r
+                | 0, 1, 0, 1    % edge dc 5\r
+                | 1, 0, 1, 0    % core dc 6\r
+                | 1, 0, 0, 0    % core dc 7\r
+                | 1, 0, 0, 0 |];% core dc 8\r
+\r
+% enum METRICS = { AVG_CPU_UTILIZATION, PEAK_CPU_UTILIZATION };\r
+w_metrics       = [0.9,  0.1];\r
+cpu_utilization = [| 0.1,  0.5\r
+                   | 0.1,  0.5\r
+                   | 0.1,  0.5\r
+                   | 0.1,  0.5\r
+                   | 0.1,  0.5\r
+                   | 0.6,  0.8\r
+                   | 0.6,  0.8\r
+                   | 0.6,  0.8 |];\r
+\r
+c_alloc_capacity = [| 600,  1200\r
+                    | 600,  1200\r
+                    | 600,  1200\r
+                    | 600,  1200\r
+                    | 600,  1200\r
+                    | 2400, 4800\r
+                    | 2400, 4800\r
+                    | 2400, 4800 |];\r
+\r
+c_total_capacity = [| 1000, 2000\r
+                    | 1000, 2000\r
+                    | 1000, 2000\r
+                    | 1000, 2000\r
+                    | 1000, 2000\r
+                    | 4000, 8000\r
+                    | 4000, 8000\r
+                    | 4000, 8000 |];\r
+\r
+c_alloc_capacity_norm = [| 0.6, 0.6\r
+                         | 0.6, 0.6\r
+                         | 0.6, 0.6\r
+                         | 0.6, 0.6\r
+                         | 0.6, 0.6\r
+                         | 0.6, 0.6\r
+                         | 0.6, 0.6\r
+                         | 0.6, 0.6 |];\r
+\r
+cust_alloc_capacity = [| 60, 120\r
+                       | 60, 120\r
+                       | 60, 120\r
+                       | 60, 120\r
+                       | 60, 120\r
+                       | 240, 480\r
+                       | 240, 480\r
+                       | 240, 480 |];\r
+\r
+cust_total_capacity = [| 100, 200\r
+                       | 100, 200\r
+                       | 100, 200\r
+                       | 100, 200\r
+                       | 100, 200\r
+                       | 400, 800\r
+                       | 400, 800\r
+                       | 400, 800 |];\r
+\r
+cust_alloc_capacity_norm = [| 0.6, 0.6\r
+                            | 0.6, 0.6\r
+                            | 0.6, 0.6\r
+                            | 0.6, 0.6\r
+                            | 0.6, 0.6\r
+                            | 0.6, 0.6\r
+                            | 0.6, 0.6\r
+                            | 0.6, 0.6 |];\r
+\r
+vm_reqs = [| 1, 4\r
+           | 2, 8\r
+           | 4, 16 |];\r
+\r
+%vm_reqs_sums = [ 14, 56 ];\r
+\r
+vm_reqs_sums_norm = [| 0.007, 0.014\r
+                     | 0.007, 0.014\r
+                     | 0.007, 0.014\r
+                     | 0.007, 0.014\r
+                     | 0.007, 0.014\r
+                     | 0.00175, 0.0035\r
+                     | 0.00175, 0.0035\r
+                     | 0.00175, 0.0035 |];\r